沼津市西熊堂 売土地
土地
所在地
沼津市西熊堂
間取り
-
価格
1,500万円
築年数
アクセス
JR東海道線「沼津」駅からバス乗車14分、バス停徒歩1分
コンビニ、スーパーマーケットまで徒歩圏内
周辺地図
物件詳細
物件種類 | 土地 |
所在地 | 沼津市西熊堂 |
交通 | JR東海道線「沼津」駅からバス乗車14分、バス停徒歩1分 |
土地面積 | 145.45㎡(44坪) |
構造 | - |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
建蔽率 | 60 |
建物面積 | ㎡(0坪) |
建築年月 | |
階層 | |
間取 | - |
地目 | 宅地 |
容積率 | 200 |
その他法令上の制限 | 法22条区域 |
接道状況 | 北側5.4m公道に約8m接道 |
備考 |